Tryb „Online” wskazuje na czas przetwarzania od 1 do 10 minut, w zależności od etapu cyklu przetwarzania danych.
Podczas godzin działania Serwisu (8:30 – 16:30 w dni robocze) KantorOnline.pl zapewnia błyskawiczne księgowanie wpłat na konta Użytkowników, pod warunkiem prawidłowego działania systemów bankowych.
Jeśli jednak dokonasz przelewu poza naszymi godzinami pracy, czyli wieczorami czy w dni wolne, zostanie on zaksięgowany pierwszego następnego dnia roboczego. Podobnie, przelewy wewnętrzne zlecone poza godzinami działania systemów bankowych zostaną przetworzone i zaksięgowane na twoim koncie w kantorekspert.pl następnego dnia roboczego.
Zlecone wypłaty poza naszymi godzinami pracy będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.
Wszytkie logotypy banków są własnością banków i zostały użyte na naszej stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
(*) – do wszystkich banków
Przelewy na KantorOnline.pl są bezpłatne od kwoty 3000 PLN. Dla niższych kwot obowiązuje prowizja 1 PLN, a dla przelewów poniżej 50 PLN dodatkowa opłata w wysokości 1 PLN.
Dla walut obcych: bezpłatne przelewy zaczynają się od kwoty 500 jednostek dla większości walut (pełna lista wyżej). Niższe kwoty podlegają prowizji 2,5 PLN (5 PLN w specyficznych przypadkach). Transakcje poniżej 20 jednostek danej waluty obciążane są dodatkowo opłatą równowartości 1 PLN.
Koszty przelewów międzynarodowych:
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP CHF, SEK, DKK, NOK, CAD |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK, | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK, |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK, | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, CHF | PLN, EUR, USD, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK,DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, | PLN, EUR, |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorOnline.pl | przelewy do KantorOnline.pl | wypłaty z KantorOnline.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
Pozostałe banki w Polsce przelewy do KantorOnline.pl
przelewy do KantorOnline.pl | ||||
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | |
czas | 4h - 24h | 8h - 48h | zwykły8h - 48h | |
koszt | wg TOiP |
Pozostałe banki w Polsce wypłata z KantorOnline.pl
wypłaty z KantorOnline.pl | ||||
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | |
tryb | zwykły | ekspers | zwykły | ekspers |
czas | 48h | 24h | 72h | 24h |
koszt | wg TOiP |
Przelewy na zagraniczne rachunki bankowe
wypłaty z KantorOnline.pl | ||||
waluty | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | ||
tryb | zwykły | ekspers | zwykły | ekspers |
czas | 48h | 24h | 72h | 24h |
koszt | wg TOiP |